與我們聯系
| 類型 | 牌號 | 特性 | 實物 | 應用場景 | 技術說明書 |
|---|---|---|---|---|---|
| 耐候ABS | S0H | 可染色 ·尺寸穩定 高耐熱 | 技術說明書.pdf |
||
| 阻燃ABS | S10 | 阻燃 ·尺寸穩定 ·高強度 ·高耐熱 | 技術說明書.pdf |
||
| 玻纖增強ABS | SG10 | 10%玻纖增強 ·尺寸穩定 ·高強度 ·高耐熱 | 技術說明書.pdf |
||
| 玻纖增強ABS | SG15 | 15%玻纖增強 ·尺寸穩定 ·高強度 ·高耐熱 | 技術說明書.pdf |
||
| 玻纖增強ABS | SG20 | 20%玻纖增強 ·尺寸穩定 ·高強度 ·高耐熱 | 技術說明書.pdf |
||
| 玻纖增強ABS | SG30 | 30%玻纖增強 ·尺寸穩定 ·高強度 ·高耐熱 | 技術說明書.pdf |
||
| 玻纖增強ABS | SG35 | 35%玻纖增強 ·尺寸穩定 ·高強度 ·高耐熱 | 技術說明書.pdf |
||
| 玻纖增強ABS | SG40 | 40%玻纖增強 ·尺寸穩定 ·高強度 ·高耐熱 | 技術說明書.pdf |
||
| 耐候ASA | Q0H | 可染色 ·尺寸穩定 ·高耐熱 | 技術說明書.pdf |
||
| 阻燃PP | P10 | 阻燃 ·尺寸穩定 ·高強度 ·高耐熱 | 技術說明書.pdf |
||
| 玻纖增強PP | PG20 | 20%玻纖增強 ·尺寸穩定 ·高強度 ·高耐熱 | 技術說明書.pdf |
||
| 玻纖增強PP | PG30 | 30%玻纖增強 ·尺寸穩定 ·高強度 ·高耐熱 | 技術說明書.pdf |
||
| 玻纖增強PP | PG40 | 40%玻纖增強 ·尺寸穩定 ·高強度 ·高耐熱 | 技術說明書.pdf |
||
| 增強PP | PM10 | 10%礦物增強 ·尺寸穩定 ·高強度 ·高耐熱 | 技術說明書.pdf |
||
| 增強PP | PM20 | 20%礦物增強 ·尺寸穩定 ·高強度 ·高耐熱 | 技術說明書.pdf |
||
| 增強PP | PM40 | 40%礦物增強 ·尺寸穩定 ·高強度 ·高耐熱 | 技術說明書.pdf |
相關應用
相關系列